/* print styles for Bayer Property Grid */

table *	{
	text-align: left;
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	margin: 0 auto;
	}
	
table.grid_main	{border: 1px solid #663;background-color: #fff; margin-bottom: 10px; font-size: .6em; padding: 5px;}

table.grid_top	{border-bottom: 1px solid #663;border-top: 1px solid #663;}
table.grid_top td	{border-right: 1px solid #663;}

.thumb	{border-color: #ED1C22;}

table.grid-detail	{font: .8em Verdana, Geneva, sans-serif; width: 650px;}
table.grid-detail td.thumb	{display: none;}

table.grid-detail table table	{ border: 1px solid #000;}

table.grid-detail h2	{font: 600 1.6em Verdana, Geneva, sans-serif;}

table.grid-detail .heading	{font: 1.2em Verdan, Geneva, sans-serif; border-bottom: 1px solid #000; padding-top: 5px; color: #000; padding: 5px 0 0 0;}

#nav	{display: none;}

a, a:link	{color: #ED1C22;}
